アステックペイント
シャネツテックⅡSi-JY
Nama produk, nama pabrikan, dan nama produk pengencer (thinner) sengaja dibiarkan dalam bahasa Jepang agar Anda dapat mencocokkannya dengan label pada kaleng di toko atau di lokasi kerja.
Informasi Dasar
| Pabrikan | アステックペイント |
|---|---|
| Kegunaan / Jenis | Jenis resin: Silikon Teks asli (bahasa Jepang): シリコン(2液) |
| Berbasis air / Berbasis solvent | Berbasis solvent, 2 komponen |
| 1 komponen / 2 komponen | 2 komponen (2K) |
Spesifikasi Pengecatan
| Pengenceran | Kuas / Roller: 0–8.1% (16 kg Set (kit)にアステックシンナーDX 0–1.3 L) ※resmiはL表記のため%に換算しています Semprot airless: 0–15.6% (16 kg Set (kit)にアステックシンナーDX 0–2.5 L) ※resmiはL表記のため%に換算しています |
|---|---|
| Pengencer (thinner) | アステックシンナーDX(Pengenceran) |
| Jumlah lapisan | 2 lapis |
| Takaran Pemakaian (konsumsi) | 0.26–0.32 kg/m² (2回塗り分のTotal) |
| Waktu Pelapisan Ulang (selang waktu kering) | 25°C: Dalam satu tahap 3 jam atau lebih, 72 jam atau kurang/Curing akhir 24 jam atau lebih |
| Rasio Pencampuran | Bahan utama (Komponen A) 7:Hardener (Komponen B) 1 |
| Pot life (masa pakai setelah dicampur) | 6 jam atau kurang (23°C) |
| Catatan lapangan (bahasa Jepang) | ・ 用途:屋根用上塗材(遮熱) ・ 樹脂:シリコン ・ 遮熱:近赤外線反射 ・ 荷姿:16kgセット(A液14kg+B液2kg) ・ 色:屋根用20色限定 ・ 艶有 ・ 期待耐用年数13〜16年 ・ 下塗:サーモテックシーラー/エポパワーメタルJY等(別材) ・ ⚠️溶剤系・保管取扱い注意 ・ 【訂正記録】2026-08-07 希釈率・塗布量の全数再点検(公式PDF/ページの現物照合)で訂正。塗布量0.24〜0.30はPDFに存在せず、公式PDF(ver.202504)の全仕様表・製品データは0.26〜0.32kg/㎡(F-JYと同値)。 ・ 【訂正記録】2026-08-09 保留案件の精査で訂正。塗装間隔(工程内)の旧収録「2時間以上7日以内」は公式カタログPDF(ver.202504)に存在せず、全4仕様表とも「3時間以上72時間以内」(F-JYと同値)。 |
⚠️ Perhatian & Catatan (teks asli bahasa Jepang)
Untuk menghindari kesalahan penerjemahan pada informasi yang menyangkut keselamatan, catatan di bawah ini sengaja dibiarkan dalam bahasa Jepang aslinya. Mohon periksa isinya dengan aplikasi penerjemah, atau minta bantuan rekan kerja yang bisa berbahasa Jepang. Selalu ikuti TDS resmi dari pabrikan.
- 公式製品説明書: 屋根・遮熱
⚠️ Harap periksa kembali sebelum digunakan
Nilai-nilai di atas adalah nilai acuan berdasarkan katalog resmi dan lembar data teknis (TDS) dari pabrikan. Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu. Selalu periksa label produk dan TDS resmi terbaru sebelum melakukan pengecatan yang sebenarnya.
Nilai-nilai di atas adalah nilai acuan berdasarkan katalog resmi dan lembar data teknis (TDS) dari pabrikan. Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu. Selalu periksa label produk dan TDS resmi terbaru sebelum melakukan pengecatan yang sebenarnya.
Sumber data: katalog resmi / lembar data teknis (TDS) dari アステックペイント
Halaman diperbarui: 2026-08-12