水谷ペイント
ナノルーフ10
Nama produk, nama pabrikan, dan nama produk pengencer (thinner) sengaja dibiarkan dalam bahasa Jepang agar Anda dapat mencocokkannya dengan label pada kaleng di toko atau di lokasi kerja.
Informasi Dasar
| Pabrikan | 水谷ペイント |
|---|---|
| Kegunaan / Jenis | Kegunaan: Atap Teks asli (bahasa Jepang): 屋根 |
| Berbasis air / Berbasis solvent | Berbasis air, 1 komponen |
| 1 komponen / 2 komponen | 1 komponen (1K) |
Spesifikasi Pengecatan
| Pengenceran | Slate dekoratif untuk atap rumah · Slate bergelombang (Mengandung asbes) · Genteng semen pres/Slate bergelombang non-asbes/Genteng gaya Barat proses kering (Genteng beton Monier · Genteng beton Scandia): 5–10% Pelat baja lapis warna, 表面未加工のガルバリウム鋼板, Aksesori logam (lis/flashing): 0–4% Semprot airless: 5–10% |
|---|---|
| Pengencer (thinner) | Air pengencer |
| Jumlah lapisan | 2 |
| Takaran Pemakaian (konsumsi) | Slate dekoratif untuk atap rumah · Slate bergelombang (Mengandung asbes) · Genteng semen pres/Slate bergelombang non-asbes/Genteng gaya Barat proses kering (Genteng beton Monier · Genteng beton Scandia): 0.15–0.18 kg/m²/lapis Pelat baja lapis warna, 表面未加工のガルバリウム鋼板, Aksesori logam (lis/flashing): 0.12–0.15 kg/m²/lapis Semprot airless: 0.20–0.30 kg/m²/lapis |
| Waktu Pelapisan Ulang (selang waktu kering) | 23°C: Antar tahap 2 h atau lebih (Genteng aspal (asphalt shingle)は4 h atau lebih) /Curing akhir 12 h atau lebih (Genteng aspal (asphalt shingle)は16 h atau lebih) |
| Catatan lapangan (bahasa Jepang) | ・ 最終養生12h以上 ・ 塗面積50~63㎡/缶(セット) ・ 下塗りに使うナノルーフ10 上塗り工程の希釈率5~10%(下塗り仕様)とは別に、上塗り工程は0~4%と記載(住宅屋根用化粧スレート等の上塗り仕様) ・ 住宅屋根用化粧スレート・波形スレート(アスベスト含有)・プレスセメントがわらの工法の値 ・ 塗面積(㎡/缶(セット))42~50 |
⚠️ Perhatian & Catatan (teks asli bahasa Jepang)
Untuk menghindari kesalahan penerjemahan pada informasi yang menyangkut keselamatan, catatan di bawah ini sengaja dibiarkan dalam bahasa Jepang aslinya. Mohon periksa isinya dengan aplikasi penerjemah, atau minta bantuan rekan kerja yang bisa berbahasa Jepang. Selalu ikuti TDS resmi dari pabrikan.
⚠️ Harap periksa kembali sebelum digunakan
Nilai-nilai di atas adalah nilai acuan berdasarkan katalog resmi dan lembar data teknis (TDS) dari pabrikan. Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu. Selalu periksa label produk dan TDS resmi terbaru sebelum melakukan pengecatan yang sebenarnya.
Nilai-nilai di atas adalah nilai acuan berdasarkan katalog resmi dan lembar data teknis (TDS) dari pabrikan. Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu. Selalu periksa label produk dan TDS resmi terbaru sebelum melakukan pengecatan yang sebenarnya.
Sumber data: katalog resmi / lembar data teknis (TDS) dari 水谷ペイント
Halaman diperbarui: 2026-08-12