水谷ペイント
ナノルーフ15
基本情報
| メーカー | 水谷ペイント |
|---|---|
| 用途・種類 | 屋根 |
| 水性 / 溶剤 | 水性1液 |
| 液型 | 1液型 |
施工仕様
| 希釈率 | 窯業系屋根材(住宅屋根用化粧スレート・波形スレート(アスベスト含有)・プレスセメントがわら・ノンアスベスト波形スレート・乾式洋瓦):5~10% アスファルトシングル(上塗り・艶消色/ハケ・ローラー・エアレス):5~10% エアレス:0~4% |
|---|---|
| 希釈剤 | 希釈水 |
| 塗り回数 | 2 |
| 所要量 | 窯業系屋根材(住宅屋根用化粧スレート・波形スレート(アスベスト含有)・プレスセメントがわら・ノンアスベスト波形スレート・乾式洋瓦):0.15~0.18kg/㎡/回 アスファルトシングル(上塗り・艶消色/ハケ・ローラー・エアレス):0.20~0.30kg/㎡/回 エアレス:0.12~0.15kg/㎡/回 |
| 塗り重ね時間 | 23℃:2h以上 |
| 施工メモ | ・ 最終養生12h以上 ・ 塗面積42~50㎡/缶(セット) ・ 住宅屋根用化粧スレート・波形スレート(アスベスト含有)・プレスセメントがわらの工法の値 ・ 塗面積(㎡/缶(セット))42~50 ・ 下塗りはエポックマイルドシーラー(弱溶剤系、1〜2回) |
⚠️ 注意事項・補足
⚠️ ご確認ください
上記の値は各メーカー公式カタログ・仕様書(TDS)に基づく参考値です。製品改廃・仕様変更により情報が古い場合があります。実際の施工では必ずメーカーの製品ラベル・最新仕様書をご確認ください。
上記の値は各メーカー公式カタログ・仕様書(TDS)に基づく参考値です。製品改廃・仕様変更により情報が古い場合があります。実際の施工では必ずメーカーの製品ラベル・最新仕様書をご確認ください。
データ出典: 水谷ペイント公式カタログ・製品仕様書(TDS)/
データ品質について
ページ更新日: 2026-08-13